2021-2022赛季欧冠积分榜排名
舜萱
阅读:883
2024-04-16 02:27:50
评论:0
欧冠(欧洲冠军联赛)是欧洲足球俱乐部最高水平的赛事,每年都吸引着全球数亿球迷的关注。以下是2021-2022赛季欧冠小组赛阶段的积分榜排名:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家马德里 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 15 |
2 | 曼彻斯特城 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 |
3 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 |
4 | 利物浦 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 11 |
5 | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 |
6 | 亚特兰大 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 |
7 | 亚眠 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
8 | 马拉加 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 1 |
以上排名仅为小组赛阶段的积分榜,淘汰赛阶段的对阵将在抽签后确定。欧冠赛事的激烈程度和精彩程度令人期待,让我们一起期待更多精彩的比赛!