历届奥运冠军一览表
礼宁
阅读:976
2024-05-04 21:03:42
评论:1
历届奥运会篮球赛冠军
篮球是奥运会上备受关注的体育项目之一,自1936年首次成为奥运正式比赛项目以来,各国篮球队之间的竞争愈发激烈。以下是历届奥运会篮球赛的冠军列表:
年份 | 举办地 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
---|---|---|---|---|
1936 | 柏林(德国) | 美国 | 加拿大 | 墨西哥 |
1948 | 伦敦(英国) | 美国 | 法国 | 巴西 |
1952 | 赫尔辛基(芬兰) | 美国 | 苏联 | 乌拉圭 |
1956 | 墨尔本(澳大利亚) | 美国 | 苏联 | 乌拉圭 |
1960 | 罗马(意大利) | 美国 | 巴西 | 苏联 |
1964 | 东京(日本) | 美国 | 苏联 | 巴西 |
1968 | 墨西哥城(墨西哥) | 美国 | 南斯拉夫 | 苏联 |
1972 | 慕尼黑(西德) | 苏联 | 美国 | 古巴 |
1976 | 蒙特利尔(加拿大) | 美国 | 南斯拉夫 | 苏联 |
1980 | 莫斯科(苏联) | 苏联 | 意大利 | 古巴 |
1984 | 洛杉矶(美国) | 美国 | 西班牙 | 约旦 |
1988 | 首尔(韩国) | 苏联 | 美国 | 南斯拉夫 |
1992 | 巴塞罗那(西班牙) | 美国 | 克罗地亚 | 立陶宛 |
1996 | 亚特兰大(美国) | 美国 | 南斯拉夫 | 立陶宛 |
2000 | 悉尼(澳大利亚) | 美国 | 法国 | 澳大利亚 |
2004 | 雅典(希腊) | 阿根廷 | 意大利 | 美国 |
2008 | 北京(中国) | 美国 | 西班牙 | 阿根廷 |
2012 | 伦敦(英国) | 美国 | 西班牙 | 俄罗斯 |
2016 | 里约热内卢(巴西) | 美国 | 塞尔维亚 | 西班牙 |
2020 | 东京(日本) | 美国 | 法国 | 澳大利亚 |
以上是自1936年至2020年的历届奥运会篮球赛的冠军情况。美国