cba历届总冠军一览
CBA历届总冠军列表
赛季 | 冠军 | 总决赛对手 |
---|---|---|
19951996 | 广东宏远东莞银行 | 北京金隅 |
19961997 | 广东宏远东莞银行 | 辽宁本钢 |
19971998 | 广东宏远东莞银行 | 江苏肯帝亚 |
19981999 | 广东宏远东莞银行 | 辽宁本钢 |
19992000 | 辽宁本钢 | 上海申花 |
20002001 | 上海东方 | 广东宏远东莞银行 |
20012002 | 广东宏远东莞银行 | 新疆广汇 |
20022003 | 广东宏远东莞银行 | 江苏肯帝亚 |
20032004 | 广东宏远东莞银行 | 山东黄金 |
20042005 | 广东宏远东莞银行 | 北京金隅 |
20052006 | 山东黄金 | 江苏肯帝亚 |
20062007 | 广东宏远东莞银行 | 新疆广汇 |
20072008 | 新疆广汇 | 北京金隅 |
20082009 | 新疆广汇 | 广东宏远东莞银行 |
20092010 | 新疆广汇 | 广东宏远东莞银行 |
20102011 | 广东宏远东莞银行 | 新疆广汇 |
20112012 | 广东宏远东莞银行 | 新疆广汇 |
20122013 | 北京首钢 | 新疆广汇 |
20132014 | 北京首钢 | 新疆广汇 |
20142015 | 新疆广汇 | 北京首钢 |
20152016 | 辽宁本钢 | 新疆广汇 |
20162017 | 新疆广汇 | 广东宏远东莞银行 |
20172018 | 广东宏远东莞银行 | 新疆广汇 |
20182019 | 广东宏远东莞银行 | 新疆广汇 |
20192020 | 广东宏远东莞银行 | 新疆喀什古城 |
以上是CBA历届总冠军的列表,希望对你有所帮助。