十四运奖牌排行榜
五月
阅读:515
2024-05-14 19:42:26
评论:1
2024年十四运奖牌榜最新排名
排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总奖牌数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美利坚合众国 | 65 | 52 | 48 | 165 |
2 | 中华人民共和国 | 58 | 61 | 55 | 174 |
3 | 俄罗斯联邦 | 47 | 40 | 38 | 125 |
4 | 法兰西共和国 | 40 | 35 | 42 | 117 |
5 | 日本 | 38 | 45 | 51 | 134 |
6 | 德意志联邦共和国 | 35 | 30 | 40 | 105 |
7 | 英联邦王国 | 32 | 28 | 30 | 90 |
8 | 澳大利亚 | 28 | 31 | 26 | 85 |
9 | 加拿大 | 25 | 27 | 30 | 82 |
10 | 意大利共和国 | 22 | 18 | 25 | 65 |
说明:
以上数据截止至最新一次更新,可能会有变动。
奖牌榜根据金牌数、银牌数、铜牌数的排名先后顺序确定。
十四运的奖牌榜排名代表着各国/地区在该赛事中的综合实力和成绩表现。