欧洲杯历届冠军表
婧蕙
阅读:724
2024-05-15 07:42:03
评论:0
年份 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|
1960 | 苏联 | 南斯拉夫 | 捷克斯洛伐克 |
1964 | 西班牙 | 苏联 | 匈牙利 |
1968 | 意大利 | 南斯拉夫 | 英格兰 |
1972 | 西德 | 苏联 | 比利时 |
1976 | 捷克斯洛伐克 | 西德 | 荷兰 |
1980 | 西德 | 比利时 | 捷克斯洛伐克 |
1984 | 法国 | 西德 | 葡萄牙 |
1988 | 荷兰 | 苏联 | 德国 |
1992 | 丹麦 | 德国 | 瑞典 |
1996 | 德国 | 捷克共和国 | 英格兰 |
2000 | 法国 | 意大利 | 荷兰 |
2004 | 希腊 | 葡萄牙 | 德国 |
2008 | 西班牙 | 德国 | 俄罗斯 |
2012 | 西班牙 | 意大利 | 德国 |
2016 | 葡萄牙 | 法国 | 德国 |
指导建议:以上是欧洲杯历届冠军一览表格,可以看到西班牙和德国是历史上获得欧洲杯冠军最多的国家,分别获得了3次和4次的冠军;还可以看到一些出乎意料的夺冠球队,如1964年的西班牙、1988年的荷兰和2004年的希腊。在预测本届欧洲杯的冠军时,需要考虑到