中超今天最新积分榜
```html
table {
width: 100%;
bordercollapse: collapse;
}
table,
th,
td {
border: 1px solid black;
}
th,
td {
padding: 15px;
textalign: left;
}
th {
backgroundcolor: f2f2f2;
}
2021中超联赛最新积分榜
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜场数 | 平场数 | 负场数 | 进球数 | 失球数 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 球队A | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 5 | 26 |
2 | 球队B | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 8 | 22 |
3 | 球队C | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 10 | 18 |
4 | 球队D | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 15 |
5 | 球队E | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 15 |
以上积分榜数据仅供参考,具体以官方公布为准。