西甲第28轮积分榜

馨漩 阅读:141 2024-04-16 00:15:15 评论:3

以下是西甲联赛第28轮比赛结束后的积分榜:

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 28 20 4 4 70 23 47 64
2 皇家马德里 28 18 3 7 57 29 28 57
3 塞维利亚 28 14 7 7 39 25 14 49
4 皇家社会 28 12 11 5 46 21 25 47
5 马德里竞技 28 12 8 8 33 25 8 44
6 皇家贝蒂斯 28 13 3 12 38 41 -3 42
7 毕尔巴鄂竞技 28 10 10 8 29 25 4 40
8 瓦伦西亚 28 10 9 9 38 41 -3 39
9 莱加内斯 28 8 10 10 27 34 -7 34
10 奥萨苏纳 28 7 10 11 31 40 -9 31

以上排名仅供参考,具体积分榜以赛事主办方公布为准。

搜索
最近发表
关注我们

扫一扫关注我们,了解最新精彩内容