中国工商银行电子银行业务收费标准(中国工商银行纪念品)
艺汀
阅读:40
2024-12-10 21:19:44
评论:61
企业业务收费标准
个人业务收费标准
一、企业业务(一)服务费
收费项目 |
收费标准 |
执行时间 |
备注 |
1. 网上银行(包括银企互联)证书年服务费 | 每张证书200元 | 2000年2月1日 | |
2. 网上银行账户年服务费 | 每个注册账户20元(一般单位客户不收此项费用,集团客户主账户不收此项费用;每年截至12月20日,账户注册时间超过半年(含)的按标准收取,不足半年的按半价收取) | 2004年1月1日 | |
3. 网上银行贵宾室年服务费 | 每个客户10000元 | 2006年1月7日 | |
4.企业网上银行(普及版)年服务费 | 每张证书不超过500元 | 2004年11月14日 | 按当地工商银行公告标准执行。 |
5.银企互联开通服务费 | 10万元(一次性收取) | 2004年1月1日 | |
6.银企互联账户年服务费 | 每个注册账户200元(一般单位客户不收此项费用,集团客户主账户不收此项费用;每年截至12月20日,账户注册时间超过半年(含)的按标准收取,不足半年的按半价收取) | 2006年1月7日 | |
7.工行信使(余额变动提醒)服务费 | 每账户每月30元 | 2004年11月14日 | |
8.电话银行年服务费 | 每张证书不超过500元(未采用证书方式的,按其客户编号或登录账号,比照证书方式收费标准收取) | 2004年1月1日 | 按当地工商银行公告标准执行。 |
9.票据托管年服务费 | 每个客户10000元 | 2006年1月7日 |
(二)交易费
业务种类 |
收费标准 |
执行时间 |
备注 |
1. 同城电子银行人民币结算 | 工行系统内业务每笔1元 | 2000年2月1日 | |
跨行普通业务每笔1元(当地人民银行指定收费标准的,按其标准执行) | 2000年2月1日 | ||
跨行加急业务按柜面资金汇划业务收费标准收取 | 2003年11月23日 | ||
2. 异地电子银行人民币结算 | 按柜面资金汇划业务收费标准收取 | 2000年2月1日 | |
3. 外汇汇款 | 手续费:按汇出金额1‰收取,统一按我行当日外汇牌价折算为等值人民币,最低每笔50元,最高每笔1000元;邮电费:按每笔10元收取。 | 2004年8月22日 | |
4. 企业财务室 | 同城业务按每笔不超过5元收取;若为异地业务,还应按柜面资金汇划业务收费标准收取汇划费。 | 2005年1月1日 | 按当地工商银行公告标准执行。 |
5. 票据托管 | 实物票据托管的,按票面金额的万分之零点五收取,最低20元,最高200元;只委托我行录入票据信息的,每笔1元。 | 2006年1月7日 |
*柜面资金汇划业务收费标准
金额标准 |
汇划费
|
手续费
| ||
普通 |
加急(2小时到账) |
普通 |
加急(2小时到账) | |
1万元(含)以下 |
5元/笔 |
加收30% |
0.5元/笔
|
0.5元/笔
|
1万元—10万元 |
10元/笔 | |||
10万元—50万元 |
15元/笔 | |||
50万元—100万元 |
20元/笔 | |||
100万以上 |
按金额的0.02‰,最高不超过200元 |
(三)工本费
收费项目 |
收费标准 |
执行时间 |
备注 | |
1. 金卡、银卡证书工本费 | 金邦达GPK16000 | 每张65元 | 2004年1月1日 | 证书具体型号以当地工商银行公告为准 |
捷德STARCOS SPK2.3 | ||||
华虹BHDC PKI(32K) | 每张60元 | |||
华虹BHDC PKI(16K) | 每张50元 | |||
2. 普通卡证书工本费 | 每张10元 | 2004年1月1日 | ||
3. USBKEY证书工本费 | 金邦达GEMPC KEY | 每个76元 | 2006年2月1日 | |
捷德STARKEY 100 | ||||
华虹BHDCUSB(32K) | 每个68元 | |||
华虹BHDC USB(16K) | 每个60元 | |||
4. 读卡器工本费 | 金邦达GEMPC400 | 每台460元 | 2004年1月1日 | 读卡器具体型号以当地工商银行公告为准 |
金邦达GEMPC410 | 每台200元 | |||
金邦达GEMPC430 | ||||
金邦达GEMPC Twin | ||||
捷德STARSCR100 | ||||
捷德CARDMAN1010 | ||||
捷德CARDMAN2020 | ||||
瑞康RC8620 | 每台150元 |
(四)协议费
指由我行为特定客户提供电子银行个性化服务而收取的通过协商确定的费用。
(五)其他
收费项目 |
收费标准 |
执行时间 |
备注 |
1.证书挂失费 | 每笔20元 | 2000年2月1日 | |
2.密码重置费 | 每笔20元 | 2004年1月1日 |
二、个人业务
(一)服务费
收费项目 |
收费标准 |
执行时间 |
备注 | |
1. 网上银行年服务费 | 每户12元(理财金账户客户免收) | 2005年1月1日 | ||
2. 网上汇市信息服务费 | 1个月3元;3个月6元;6个月9元;12个月12元(理财金账户客户免收) | 2003年11月23日 | ||
3. 网上证券信息服务费 | 1个月3元;3个月6元;6个月9元;12个月12元(理财金账户客户免收) | 2003年11月23日 | ||
4. 工行信使服务费 | 财经信息 | 1个月 12元;3个月30元;6个月60元;12个月110元 | 2003年11月23日 | |
账务信息 | 每月4元 | 2003年11月23日 | ||
重要提示 | 每月2元 | 2003年11月23日 | ||
余额变动提醒 | 每月每个账户2元 | 2004年11月14日 | 目前客户使用理财金账户卡、牡丹国际卡、牡丹信用卡、牡丹贷记卡定制该功能实行免费优惠,优惠截止日期另行通知。 | |
汇款通知 | 0.2元/条 | 2005年10月30日 | ||
5. 网上个人理财服务费 | 每项理财服务16元(理财金账户客户免收) | 2003年11月23日 | ||
6. 电话银行年服务费 | 每张登录卡12元(理财金账户免收) | 2004年1月1日 | ||
7. 手机银行(短信)信息服务费 | 查询账户 | 0.2元/条 | 2004年8月22日 | |
查询历史明细 | 0.3元/条 | 2004年8月22日 | ||
查询利率(汇率、债券) | 0.2元/条 | 2004年8月22日 | ||
转账(汇款) | 0.2元/条 | 2004年8月22日 | ||
捐款 | 免收 | 2004年8月22日 | ||
消费支付 | 免收 | 2004年8月22日 | ||
缴电话费(手机费) | 0.2元/条 | 2004年8月22日 | ||
修改密码 | 0.2元/条 | 2004年8月22日 | ||
改支付卡 | 0.2元/条 | 2004年8月22日 | ||
注销 | 0.2元/条 | 2004年8月22日 | ||
帮助 | 免收 | 2004年8月22日 |
(二)交易费
业务种类 |
收费标准 |
执行时间 |
备注 |
1. 行内汇款(转账) | 同城业务不收费,异地业务按汇款金额1%收取(最低1元,最高50元) | 2003年11月23日 | |
2. 跨行汇款 | 按汇款金额1%收取(最低1元,最高50元) | 2003年11月23日 | |
3. 跨境汇出汇款 | 手续费:按汇出金额的0.8‰收取,最低16元/笔,最高160元/笔;电讯费:100元/笔。对于以外币现钞账户办理外汇汇款的,我行还将按当日外汇牌价收取钞汇转换差价。 | 2005年4月24日 | |
4. 代缴学费 | 同城业务不收费,异地业务每笔5.5元 | 2003年11月23日 |
(三)工本费
收费项目
|
收费标准 |
执行时间 |
备注 | |
1. USBKEY证书工本费 | 金邦达GEMPC KEY | 每个76元 | 2006年2月1日 | 证书具体型号以当地工商银行公告为准。 |
捷德STARKEY 100 | ||||
华虹BHDCUSB(32K) | 每个68元 | |||
华虹BHDC USB(16K) | 每个60元 | |||
2. 读卡器工本费 | 同企业读卡器工本费标准 | 2004年1月1日 |
(四)其他
收费项目 |
收费标准 |
执行时间 |
备注 |
1. 证书挂失费 | 每笔10元 | 2004年1月1日 | |
2. 记账式国债开户费 | 每笔10元 | 2005年4月24日 |
注释:
1、遇新增或调整收费标准时,中国工商银行将于执行前10个工作日通过本栏目予以公告;
2、以上收费标准最终解释执行权归中国工商银行所有。