中行人民币远期外汇牌价2014-03-31

媪依 阅读:139 2024-12-14 14:26:19 评论:61

中行人民币远期外汇牌价2014-03-31

  美元 欧元 日元 港元 英镑 瑞郎 澳元 加元
七天 买入 620.50 851.73 6.0195 79.86 1030.79 698.79 572.59 560.38
  卖出 624.39 860.35 6.0860 80.60 1039.77 705.06 578.85 565.72
一个月 买入 620.73 852.08 6.0238 79.90 1030.97 699.04 571.68 560.16
  卖出 624.82 860.81 6.0898 80.66 1040.32 705.84 578.34 565.87
三个月 买入 621.18 852.72 6.0297 79.98 1031.35 699.94 569.84 559.84
  卖出 625.32 861.38 6.0968 80.73 1040.62 706.70 576.46 565.49
六个月 买入 621.45 853.49 6.0392 80.07 1031.51 701.26 566.51 559.05
  卖出 626.09 862.03 6.1049 80.80 1040.65 707.93 573.00 564.59
九个月 买入 621.60 854.07 6.0482 80.12 1031.32 702.41 563.40 558.23
  卖出 626.74 862.72 6.1135 80.86 1040.60 709.23 570.00 563.84
十二个月 买入 622.20 855.32 6.0612 80.22 1031.54 704.19 560.47 557.72
  卖出 627.64 863.96 6.1262 80.96 1040.82 710.87 567.05 563.35
汇利宝 买入 622.11 855.23 - 80.19 - - - -
  卖出 622.91 856.91 - 80.29 - - - -

注:

1.每100外币兑换人民币。

2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。

搜索
最近发表
关注我们

扫一扫关注我们,了解最新精彩内容