西甲积分榜最新情况
铭露
阅读:540
2024-04-19 12:41:05
评论:0
西甲积分榜排名
以下是西班牙足球甲级联赛(La Liga)的最新积分榜排名:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 20 | 15 | 3 | 2 | 50 | 20 | 30 | 48 |
2 | 皇家马德里 | 20 | 14 | 4 | 2 | 42 | 18 | 24 | 46 |
3 | 塞维利亚 | 20 | 13 | 4 | 3 | 32 | 16 | 16 | 43 |
4 | 马德里竞技 | 20 | 9 | 9 | 2 | 33 | 17 | 16 | 36 |
5 | 皇家社会 | 20 | 10 | 4 | 6 | 28 | 18 | 10 | 34 |
6 | 毕尔巴鄂竞技 | 20 | 9 | 6 | 5 | 29 | 21 | 8 | 33 |
7 | 格拉纳达 | 20 | 9 | 6 | 5 | 28 | 25 | 3 | 33 |
8 | 比利亚雷亚尔 | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 20 | 8 | 30 |
9 | 赫塔菲 | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 23 | 3 | 30 |
10 | 奥萨苏纳 | 20 | 6 | 9 | 5 | 27 | 28 | 1 | 27 |
以上数据截止至最近结束的比赛,排名可能会随着赛果的不同而有所变化。