十二强赛最终积分榜
琳玮
阅读:980
2024-04-26 21:47:39
评论:2
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 球队A | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 25 |
2 | 球队B | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | 23 |
3 | 球队C | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | 21 |
4 | 球队D | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 19 |
5 | 球队E | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 18 |
6 | 球队F | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 16 |
7 | 球队G | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 15 |
8 | 球队H | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 13 |
9 | 球队I | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | 2 | 12 |
10 | 球队J | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | 2 | 10 |
11 | 球队K | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 12 | 6 | 9 |
12 | 球队L | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 18 | 13 | 5 |
(注:此积分榜为演示用途,非实际数据)