印度历史奥运会奖牌榜
梐滢
阅读:881
2024-04-28 20:47:06
评论:0
印度历届奥运会奖牌榜
年份 | 举办地 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1900 | 巴黎 | 0 | 2 | 0 | 2 |
1928 | 阿姆斯特丹 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1932 | 洛杉矶 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1952 | 赫尔辛基 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1956 | 墨尔本 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1960 | 罗马 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1964 | 东京 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1980 | 莫斯科 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2008 | 北京 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2012 | 伦敦 | 0 | 2 | 4 | 6 |
2016 | 里约热内卢 | 0 | 1 | 1 | 2 |
注意:以上数据截止至2022年,可能会有更新。印度在奥运史上取得的奖牌数量虽然不多,但是代表着该国运动员的努力和奋斗精神。值得注意的是,印度在体操、曲棍球、田径等项目上取得了一定的成绩。