奥运会女排冠军最多
柏菱
阅读:827
2024-04-29 00:01:00
评论:0
奥运会女排冠军一览表
年份 | 主办地 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
---|---|---|---|---|
1964 | 东京,日本 | 日本 | 前南斯拉夫 | 苏联 |
1968 | 墨西哥城,墨西哥 | 苏联 | 日本 | 东德 |
1972 | 慕尼黑,西德 | 日本 | 苏联 | 波兰 |
1976 | 蒙特利尔,加拿大 | 日本 | 苏联 | 波兰 |
1980 | 莫斯科,苏联 | 苏联 | 东德 | 保加利亚 |
1984 | 洛杉矶,美国 | 中国 | 苏联 | 美国 |
1988 | 首尔,韩国 | 苏联 | 秘鲁 | 中国 |
1992 | 巴塞罗那,西班牙 | 独立奥运参赛者 | 中国 | 古巴 |
1996 | 亚特兰大,美国 | 古巴 | 中国 | 俄罗斯 |
2000 | 悉尼,澳大利亚 | 古巴 | 俄罗斯 | 巴西 |
2004 | 雅典,希腊 | 中国 | 俄罗斯 | 古巴 |
2008 | 北京,中国 | 中国 | 美国 | 中国香港 |
2012 | 伦敦,英国 | 巴西 | 美国 | 日本 |
2016 | 里约热内卢,巴西 | 中国 | 塞尔维亚 | 美国 |
2020 | 东京,日本 | 中国 | 巴西 | 美国 |
这是奥运会女排项目自1964年以来的金牌、银牌和铜牌获得者的一览表。女排比赛自首次列为奥运会正式比赛项目以来,一直备受关注,各支强队层出不穷,赛事精彩纷呈。