2020欧洲杯预选赛分组积分
和珍
阅读:322
2024-05-01 03:18:57
评论:1
截止目前,欧洲杯2024预选赛的分组积分如下:
分组A
球队 | 比赛场次 | 积分 |
---|---|---|
球队A1 | 4 | 10 |
球队A2 | 4 | 7 |
球队A3 | 4 | 5 |
球队A4 | 4 | 3 |
分组B
球队 | 比赛场次 | 积分 |
---|---|---|
球队B1 | 4 | 9 |
球队B2 | 4 | 6 |
球队B3 | 4 | 5 |
球队B4 | 4 | 4 |
分组C
球队 | 比赛场次 | 积分 |
---|---|---|
球队C1 | 4 | 12 |
球队C2 | 4 | 7 |
球队C3 | 4 | 4 |
球队C4 | 4 | 1 |
分组D
球队 | 比赛场次 | 积分 |
---|---|---|
球队D1 | 4 | 10 |
球队D2 | 4 | 9 |
球队D3 | 4 | 4 |
球队D4 | 4 | 1 |
以上积分数据仅截止目前,具体排名可能有所变化。