欧洲杯2024预选赛分组积分概况
样样
阅读:333
2024-04-12 13:55:31
评论:0
欧洲杯是欧洲足球最高水平的国家队比赛,每四年举办一次。在2024年欧洲杯的预选赛中,各支参赛国家队被分成不同的小组进行比赛,以争夺晋级到正赛的资格。以下是2024年欧洲杯预选赛的分组积分概况:
小组A
球队 | 比赛场次 | 胜利场次 | 平局场次 | 失败场次 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
国家队A1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
国家队A2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
国家队A3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
国家队A4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
小组B
球队 | 比赛场次 | 胜利场次 | 平局场次 | 失败场次 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
国家队B1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
国家队B2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
国家队B3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
国家队B4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
小组C
球队 | 比赛场次 | 胜利场次 | 平局场次 | 失败场次 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
国家队C1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
国家队C2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
国家队C3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
国家队C4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
以上是2024年欧洲杯预选赛的部分小组积分情况,不同小组的前两名将晋级到正赛阶段,与其他国家队争夺欧洲杯的冠军。建议关注比赛进程,支持喜爱的球队,期待精彩的比赛!